Badany parametr | Matryca | Metoda, akredytacja (A), procedura, norma, metoda oficjalna |
---|---|---|
Zawartość makroelementów: Ca, Mg, Na, K i mikroelementów Fe, Mn, Zn, Cu | Materiały i mieszanki paszowe, premiksy | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS (A) – zakres elastyczny; PB 35 KLP; PN-EN ISO 6869; Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2024/771 zał. IV C |
Zawartość fosforu | Materiały i mieszanki paszowe | Metoda spektrofotometryczna (A), Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2024/771 zał. III N |
Zawartość chlorków (NaCl) | Materiały i mieszanki paszowe | Metoda miareczkowania biamperometrycznego (A), PB 27 KLP |
Zawartość kobaltu i molibdenu | Materiały i mieszanki paszowe | Metoda bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS), PB 45 KLP |
Zawartość selenu | Preparaty i premiksy selenowe mineralne | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS (A), PB 30 KLP |
Zawartość selenu | Materiały paszowe, mieszanki paszowe, premiksy | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) (A), PB 43 KLP |
Zawartość selenu | Materiały i mieszanki paszowe | Metoda spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) (A), PB 69 KLP |
Zawartość niklu | Materiały i mieszanki paszowe | Metoda spektrometrii mas z plazmą wzbudzona indukcyjnie (ICP-MS) (A), PB 72 KLP |
Zawartość jodu | Materiały paszowe, mieszanki paszowe, premiksy | Metoda spektrometrii mas z plazmą wzbudzona indukcyjnie (ICP-MS) (A), PN-EN ISO15111:2007 |
Zawartość kobaltu i molibdenu | Materiały paszowe, mieszanki paszowe, premiksy | Metoda spektrometrii mas z plazmą wzbudzona indukcyjnie (ICP-MS) (A), PB 66 KLP |
Informacje ogólne
Składniki mineralne mają duże znaczenie dla organizmu zwierzęcego. Są składnikiem budulcowym kości (wapń, fosfor), utrzymują równowagę kwasowo-zasadową w organizmie (sód, potas, chlorki), biorą udział w licznych przemianach fizjologicznych organizmu. Zarówno niedobór jak i nadmiar jest niepożądany i może prowadzić do zaburzeń metabolizmu i chorób związanych z niedoborem lub nadmiarem składników mineralnych. Głównym źródłem zaopatrzenia zwierząt w składniki mineralne jest pasza. Dlatego duże znaczenia ma badanie zawartości składników mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych. Ważnym aspektem tych badań jest optymalizacja składników mineralnych dawki pokarmowej w celu obniżenia obciążeń środowiskowych.
Badania makroelementów (Ca, Mg, Na, K), podstawowych mikroelementów (Fe, Mn, Zn i Cu) i fosforu wykonujemy metodami oficjalnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2014/771. Kobalt i molibden badamy metodą bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS), selen metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) i metodą generowania wodorków HGAAS, w zależności od matrycy paszowej. Zawartości jodu badamy metodą spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS, podobnie jak selen, kobalt, molibden i nikiel. Metodę ICP-MS stosujemy jako metodę potwierdzającą wyniki badań wykonanych metodą ETAAS.
Wyniki badań mikroelementów w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie nie przekraczania maksymalnych zawartości w mieszankach paszowych przeliczamy na próbkę o zawartości 12% wody (88% s.m.). Wyniki badań składników mineralnych podajemy wraz z niepewnościami pomiarów, co jest niezbędne do stwierdzeń zgodności wyników badań z wymaganiami na poziomie laboratorium i do oceny zgodności wykonywanej przez inspektora w ramach urzędowego nadzoru.